Nominación de expertos
Los delegados pueden nominar expertos para grupos ad hoc específicos, en particular para aquellos en etapas de planificación todavía no establecidos. También, se invita a los delegados a consultar el plan de trabajo de las Comisiónes para identificar áreas de trabajo futuras. Los delegados pueden enviar los nombres de los expertos por mail a [email protected]. Sin embargo, los expertos deberán remitir información relevante, rellenando este formulario. Este procedimiento no garantiza la selección del experto, pero ayudará a la OMSA a establecer una base de datos de expertos reconocidos internacionalmente.
Informes de los Grupos ad hoc
En la parte de arriba de esta p, se encuentran los informes de los grupos ad hoc publicados desde 2016. Para consultar los informes anteriores al año 2016, por favor consulte este vínculo de los informes respectivos de las comisiones especializadas de la OMSA.
Calendario de los Grupos ad hoc
El calendario previsto para las reuniones de los grupos ad hoc se puede consultar en el cuadro a continuación.
Grupos ad hoc | Etapa* | ToR | Año 2024 |
---|---|---|---|
Prueba internacional para la tuberculosis bovina / Tuberculina aviar | 2.° semestre | ||
Estrategias alternativas para el control y la eliminación de la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTbC) en bovinos | E | Sí | 16-18 de enero Primera reunión |
Semen animal: Capítulo 4.7. Código Terrestre | E | 2.° semestre | |
Ciberseguridad en sanidad animal | P | ||
Enfermedades emergentes en la fauna silvestre | E | Octubre o noviembre | |
Preparación de emergencia frente a las enfermedades y gestión de los brotes de enfermedad (animales acuáticos | E | Sí | |
Desarrollo de normas para la gestión de emergencias (primera reunión) | E | 10-13 de junio | |
Encefalitis equinas | P | Sí | 19-21 noviembre |
Introducción a las recomendaciones de bienestar animal (revisión del Capítulo 7.1. del Código Terrestre) | P | 2.° semestre | |
Prurigo lumbar | P | 1.e semestre | |
Recomendaciones para los sistemas nacionales de gestión de incidenes | E | 25-28 de noviembre | |
Sacrificio y matanza de animales con fines de control profiláctico (revisión de los Capítulos 7.5. y 7.6. del Código Terrestre) | E | Sí | |
Evaluación del estatus zoosanitario con respecto a la EEB | E | Sí | 1-4 de octubre |
Evaluación de los programas de control de la rabia transmitida por perros | E | Sí | 8 y 10 de octubre |
Evaluación del estatus zoosanitario con respecto a la peste equina | E | Sí | 9 y 11 de octubre |
Evaluación del estatus zoosanitario con respecto a la PCB | E | Cancelado | |
Evaluación del estatus zoosanitario con respecto a la fiebre aftosa | E | Sí | 4-7 de noviembre |
Grupo ad hoc sobre la PPR | E | Sí | Semana del 12 de noviembre |
Evaluación del estatus zoosanitario con respecto a la PPC | E | Sí | 19 y 21 de noviembre |
Surra y durina | E | Sí | 10-12 julio |
Susceptibilidad de las especies de crustáceos a la infección por las enfermedades de la lista de la OMSA | E | Sí | |
Susceptibilidad de las especies de peces a la infección por las enfermedades de la lista de la OMSA | E | Sí | 18-23-25 de enero |
Susceptibilidad de las especies de moluscos a la infección por las enfermedades de la lista de la OMSA | E | Sí | 11-13 de junio |
Referencias técnicas para el listado de agentes antimicrobianos de importancia en bovinos | E | Sí | 9 de abril |
Referencias técnicas para el listado de agentes antimicrobianos de importancia en gatos y perros | E | Sí | 5 de febrero |
Actualización ejercicios de simulación ( en líena) | E | 6-8 de mayo | |
Transporte de animales por vía aérea y terrestre (revisión de los Capítulos 7.2. y 7.3. del Código Terrestre) | E | 18-20 de junio | |
Nueva generación de sistema de información sobre la sanidad de fauna silvestre | E | Sí | 30 de enero |
Mandato y Reglamento Interno de los Grupos de trabajo y de los Grupos ad hoc
Informe de los Grupos ad hoc para los animales terrestres
Epecíficos de enfermedades
Peste porcina africana
-
Informes
Tripanosomas animales
-
Informes
Fiebre aftosa
-
Informes
Peste de pequeños rumiantes
-
Informes
Rabia
-
Informes
Peste bovina
-
Informes
Fiebre del Valle del Rift
-
Informes
Teilerosis
-
Informes
Encefalitis equinas
-
Informes
Otros temas relacionados con los animales terrestres
SARS Covid-2
-
Informes
Vigilancia
-
Informes
Emergencia veterinaria
-
Informes
Legislación veterinaria
-
Informes
Servicios veterinarios
-
Informes
Semen de animales
-
Informes
Vacunación
-
Informes
Informe de los Grupos ad hoc para los animales acuáticos
Específicos de enfermedades
Susceptibilidad de las especies de crustáceos
-
Informes
Susceptibilidad de las especies de peces
-
Informes
Susceptibilidad de las especies de moluscos
-
Informes
Virus de la tilapia del lago
-
Informes
Otros temas relacionados con los animales acuáticos
Inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos
-
Informes
Informes de los Grupos ad hoc sobre bienestar animal
Animales terrestres
Sistemas de producción de cerdos
-
Informes
Métodos de matanza de reptiles
-
Informes
Informes de los grupos ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos
Resistencia a los agentes antimicrobianos
-
Informes
Uso prudente de agentes antimicrobianos (Capitulo 6.10)
-
Informes
Reconocimiento oficial de la situación zoosanitaria y validación de los programas de control
Encefalopatía espongiforme bovina
-
Informes
Rabia
-
Informes
Resumen de los expedientes evaluados desde 2004 y actualización de las actividades horizontales
-
Informes
Informes de los Grupos ad hoc sobre otros temas
Transporte de material biológico
-
Informes