Registro de kits de diagnóstico
certificados por la OMSA y validados aptos para una finalidad definida
“Aptitud para una finalidad definida” significa que el kit debe ser validada hasta un nivel que muestre que puede interpretarse que los resultados del kit tienen un significado definido en términos de diagnóstico o de otra propiedad biológica que se esté examinando.
INFLUENZA AVIAR | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Avian Influenza Disease Antibody Test Kit | |
Nombre del fabricante | BioChek UK Ltd | |
Contacto | ||
Método utilizado | ELISA (método enzimo inmunoensayo) | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 27 adoptada en Mayo de 2008 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20080203 Mayo de 2008: Resolución n° 27 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) |
ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | IQ 2000TM WSSV Detection and Prevention System | |
Nombre del fabricante | GeneReach Biotechnology Corp | |
Contacto | ||
Método utilizado | PCR | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 27 adoptada en Mayo de 2008 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 2008030 Mayo de 2008: Resolución n° 27 2013: Resolución n° 26 2018: Resolución n° 19 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) |
ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | IQ PlusTM WSSV Kit with POCKIT System | |
Nombre del fabricante | GeneReach Biotechnology Corp | |
Contacto | ||
Método utilizado | Insulated isothermal PCR | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 26 adoptada en Mayo de 2013 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20130108 Mayo de 2013: Resolución n° 26Mayo de 2018: Resolución n° 19 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización IQPlus (inglés) |
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORM BOVINA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Prionics® – Check WESTERN | |
Nombre del fabricante | Thermo Fisher Prionics | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Western Blot | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 27 adoptada en Mayo de 2008 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2008: Resolución n° 27 Número de registration: 20080102 (descatalogado desde 31/12/2020) | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | TeSeETM Western Blot | |
Nombre del fabricante | Bio-Rad | |
Contacto | ||
Método utilizado | Western Blot | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 26 adoptada en Mayo de 2009 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20090105 Mayo de 2009: Resolución n° 262014: Resolución n° 29 2019: Resolución n° 31 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
SALMONELOSIS | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Check&Trace Salmonella | |
Nombre del fabricante | Check-Points B.V. | |
Contacto | [email protected] para los preguntas técnicas, y | |
Método utilizado | Multiplex LDR PCR reaction followed by detection on a diagnostic micro array | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 24 adoptada en Mayo de 2011 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20110106 Mayo de 2011: Resolución n° 242015: Resolución n° 34 2020: Resolución n° 20 | |
Resumen de los estudios de validación | AS CTS AS CTS – Supplementary Data | |
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) |
SALMONELLA ABORTUS OVIS | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Salmonella Abortusovis Test | |
Nombre del fabricante | DIATHEVA s.r.l. | |
Contacto | ||
Método utilizado | ELISA | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 20 adoptada en Mayo de 2020 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2020: Resolución n° 20 Número de registration: 20200215 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) |
TUBERCULOSIS BOVINA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Kit para la detección de Anticuerpos frente a Mycobacterium bovis | |
Nombre del fabricante | IDEXX Laboratories | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | ELISA indirecta | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 24 adoptada en Mayo de 2012 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 19 adoptada en Mayo de 2017 por la Asamblea mundial de delegados de la OIEver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20120107 Mayo de 2012: Resolución n° 242017: Resolución n° 19 2023: Resolución n° 30 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
TUBERCULOSIS BOVINA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | BOVIGAM® – Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for cattle | |
Nombre del fabricante | Thermo Fisher Scientific Prionics AG Prionics Lelystad B.V. (mai 2023) | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Sandwich ELISA | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 34 adoptada en Mayo de 2015 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 20 adoptada en Mayo de 2020 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20150110 Mayo de 2015: Résolution N° 342019: Résolution N° 31 Mayo de 2023: Résolution N° 30; Ampliación de indicación (051319) | |
Resumen de los estudios de validación | VAS Bovigam (Mayo de 2023) | |
Manual del Kit |
TUBERCULOSIS BOVINA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Prueba de anticuerpos de TB bovina Enferplex | |
Nombre del fabricante | Enfer Scientific ULC | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | ELISA multiplex quimioluminiscente indirecto | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 31 adoptada en Mayo de 2019 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2019: Resolución n° 31 Número de registration: 20190113Mayo de 2023 (111824): Inclusión de una nueva indicación: Resolución n° 30 | |
Resumen de los estudios de validación | VAS Enferplex (Mayo de 2023) | |
Manual del Kit | Manual de utilización (Mayo de 2023) |
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Newcastle Disease Virus antibody detection ELISA | |
Nombre del fabricante | BioChek UK Ltd | |
Contacto | ||
Método utilizado | ELISA (método enzimo inmunoensayo) | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 29 adoptada en Mayo de 2014 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20140109 Mayo de 2014: Resolución n° 292019: Resolución n° 31 2024: Resolución n° 34 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) |
METRITIS CONTAGIOSA EQUINA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Pourquier® IIF Taylorella equigenitalis | |
Nombre del fabricante | IDEXX Laboratories | |
Contacto | www.idexx.com | |
Método utilizado | Prueba de inmuno fluorescencia indirecta | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 15 adoptada en Mayo de 2016 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2021 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20160111 Mayo de 2016: Resolución n° 152021: Resolución n° 30 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit | Manual de utilización |
SÍNDROME RESPIRATORIO DE ORIENTE MEDIO | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Kit de diagnóstico rápido BIONOTE® Rapid MERS-CoV Ag (kit BRM) | |
Nombre del fabricante | BioNote, Inc | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Prueba inmunocromatográfico | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 15 adoptada en Mayo de 2016 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE ver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2021 por la Asamblea mundial de delegados de la OIEver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Número de registration: 20160212 Mayo de 2016: Resolución n° 152023: Resolución n° 30 | |
Resumen de los estudios de validación | Renovación: BIONOTE® MERS-CoV Ag Kit de diagnóstico rápido | |
Manual del Kit | Manual de utilización (inglés) Manual de utilización (agosto de 2023, en inglés) |
PESTE PORCINA AFRICANA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Kit de detección de virus de la peste porcina africana VetMAX ™ | |
Nombre del fabricante | Thermo Fisher Scientific LSI S.A.S. | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Taqman® real time PCR | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 20 adoptada en Mayo de 2020 por la Asamblea mundial de delegados de la OIE | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2020: Resolución n° 20 Número de registration: 20200114 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
PESTE PORCINA AFRICANA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Genelix™ Kit de detección del virus de la peste porcina africana por PCR en tiempo real | |
Nombre del fabricante | Sanigen Co., Ltd. | |
Contacto | Tel: +82-1833-8010 Fax: +82-2-573-3134 | |
Método utilizado | PCR en tiempo real | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 34 adoptada en 30 de mayo de 2024 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | 30 de mayo de 2024: Resolución n° 34 Número de registration: 052131 | |
Resumen de los estudios de validación | Genelix™ Kit de detección del virus de la peste porcina africana por PCR en tiempo real | |
Manual del Kit |
PESTE PORCINA AFRICANA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Prueba rápida de anticuerpos Sentinel® contra el virus de la peste porcina africana | |
Nombre del fabricante | Sanigen Co., Ltd. | |
Contacto | Tel: +82-1833-8010 Fax: +82-2-573-3134 | |
Método utilizado | Ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral (prueba rápida) | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 34 adoptada en 30 de mayo de 2024 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | 30 de mayo de 2024: Resolución n° 34 Número de registration: 062233 | |
Resumen de los estudios de validación | Prueba rápida de anticuerpos Sentinel® contra el virus de la peste porcina africana | |
Manual del Kit |
PESTE PORCINA AFRICANA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Genelix™ Kit de detección del virus de la peste porcina africana por PCR en tiempo real | |
Nombre del fabricante | Sanigen Co., Ltd. | |
Contacto | Tel: +82-1833-8010 Fax: +82-2-573-3134 | |
Método utilizado | PCR en tiempo real | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 34 adoptada en Mayo de 2024 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | 30 de mayo de 2024: Resolución n° 34 Número de registration: 052131 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
FIEBRE AFTOSA (FA) EN PORCINO Y BOVINO | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Kit de diagnóstico rápido VDRG® FMDV 3Diff/PAN Ag | |
Nombre del fabricante | MEDIAN Diagnostics Inc. | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Prueba de flujo lateral o prueba a pie de establo | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 30 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2023: Resolución n° 30 Número de registration: WOAH 022029 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL SÍNDROME DE LAS MANCHAS BLANCAS | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Innocreate Bioscience WSSV RP Rapid Test Kit | |
Nombre del fabricante | Innocreate Bioscience Co., Ltd. | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Prueba de inmunocromatografía de flujo lateral (IFL) | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 31 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2023: Resolución n° 31 Número de registration: 082132 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA | ||
---|---|---|
Nombre del kit de diagnóstico | Innocreate Bioscience WSSV RP Rapid Test Kit | |
Nombre del fabricante | Innocreate Bioscience Co., Ltd. | |
Contacto | [email protected] | |
Método utilizado | Prueba de inmunocromatografía de flujo lateral (IFL) | |
Aptitud(es) validades | ver Resolución n° 31 adoptada en Mayo de 2023 por la Asamblea mundial de delegados de la OMSA | |
Fecha y Número de registration | Mayo de 2023: Resolución n° 31 Número de registration: 082132 | |
Resumen de los estudios de validación | ||
Manual del Kit |
Contacto: [email protected]